圓形手拉葫蘆/圓形手動手拉葫蘆
產品描述
容量: 從 0.5噸-20噸
厚摩擦片: 安全閂鎖。
80級負載鏈-由 進口機器: 安全係數4:1。
我們做得更多超過3輪檢查前 出口, 每一個 產品必須交貨前檢查。
優良的品質, 焊接性好, 精彩的 外貌..
該手拉葫蘆可安裝在小車上,作為移動手拉葫蘆使用。它也適用於單軌高架運輸系統、手拉起重機和懸臂起重機。
樣品訂單和試訂單是可以接受的。
優質的售後服務冰、市場代理商的支持與保障。
特徵
設計、服務上五大突出特色。
1. 操作安全,維護量極小。
2.效率高、體積小、操作方便。
3.重量輕,易於搬運。
4.外觀精美,體積小巧。
5. 耐用性。
操作說明
請檢查吊鉤及吊體、煞車裝置及傳動部件的潤滑狀況、負載鏈條是否完好。
生產流程
技術參數
| 模型 | 雅赫諾瓦0.5 | 雅赫諾娃1.0 | 雅赫諾娃1.5 | 雅赫諾瓦2.0 | Yakhnova3.0 | 雅赫諾娃5.0 | 雅赫諾娃7.5 | 雅赫諾娃10 |
| 承載能力(Kg) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 |
| 標準(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 運行試驗載重(KN) | 0.75 | 1.5 | 2。25 | 3.0 | 4.5 | 6.25 | 10 | 12.5 |
| 淨空高度(近視圖)Hmin(mm) | 240 | 270 | 347 | 380 | 470 | 600 | 700 | 700 |
| 舉起最大負荷所需的力 | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 381 | 392 | 392 |
| 載重鏈下降次數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 載重鏈直徑(mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 尺寸(毫米) | 120 | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 356 |
| 尺寸(毫米)B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 162 |
| 尺寸(毫米)C | 24 | 二十八 | 三十四 | 三十四 | 三十八 | 四十八 | 64 | 64 |
| 尺寸(毫米) | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 |
| 淨重(Kg) | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 三十六 | 58 | 68 |
| 毛重(Kg) | 28*21*1 | 20*24*1 | 34*29*2 | 33*28*1 | 38*38*2 | 45*39*2 | 55*51*2 | 62*50*2 |
| 尺寸(長*寬*高)厘米 | 7 | 8 | 0 | 9 | 0 | 4 | 9 | 8 |
用於手動環鏈葫蘆


噴
末端錨點


鉤
車輪






